Lotes disponibles en la urbanización El Encanto del Sur, San Juan del Sur-Nicaragua
Lotes disponibles en la urbanización El Encanto del Sur, San Juan del Sur-Nicaragua
Resumen
Descripción
Enclavada en las laderas de la divisoria continental, la recién estrenada fase de Montecito está incrustada en un bosque tropical antiguo con vistas a las bahías de San Juan, Nacascolo y Toro. Estas parcelas aisladas están rodeadas de un paraíso ecológico, ofreciendo una tranquilidad inigualable y la oportunidad de construir la casa de sus sueños en armonía con un floreciente espacio verde. Desde Montecito se pueden ver kilómetros y kilómetros de costas aparentemente interminables, valles salvajes y verdes laderas moteadas con el rosa y el amarillo de las flores de temporada.
Montecito cuenta con más de 50 parcelas situadas a lo largo de la cresta, cada una con su propio carácter. Las parcelas A y B están acunadas entre picos con vistas a la bahía de Nacascolo, mientras que las parcelas C, en la cresta sur, pueden ver hasta los barcos de pesca de la bahía de San Juan. Por último, los lotes D y E, situados a ambos lados de la cresta, ofrecen una serie de vistas sobre el Pacífico.
Las parcelas empiezan en 22.000 dólares y su tamaño varía entre menos de un cuarto de acre y más de tres cuartos de acre.
Fase A
Lotes Precio Metros cuadrados
7 35.000 2.000
Fase B
Lotes Precio Metros cuadrados
1 22.000 591
2 22.000 843
3 22.000 978
4 32.500 1.075
5 32.500 1.263
6 32.500 1.260
8 25.000 1.143
9 25.000 1.073
11 29.000 1.789
12 35.000 1.390
13 30.000 1.183
14 45.000 1.216
22 27.500 1.255
Fase C
Lotes Precio Metros cuadrados
1 49.500 868
2 49.500 119
3 54.500 1.257
5 45.000 1.506
6 45.000 1.117
7 45.000 972
8 45.000 827
9 59.500 3.312
10 59.500 3.312
11 63.500 3.312
12 64.500 3.312
13 49.500 1.924
14 49.500 1.917
15 59.500 2.170
17 62.500 1.265
18 62.500 1.300
19 64.000 1.950
Fase D
Lotes Precio Metros cuadrados
1 33.500 2.464
2 33.500 1.833
3 35.500 2.253
4 35.500 1.983
6 33.500 1.813
7 39.000 1.896
8 54.500 2.012
14 59.500 1.670
15 61.500 2.051
Fase E
Lotes Precio Metros cuadrados
5 55.500 2003
7 52.500 1.583
8 61.500 1.731
9 61.500 1.883
12 62.500 2.321
13 58.500 1.909
14 51.500 2.037
15 54.900 2.564
16 47.500 1.801
17 46.500 1.797
18 49.000 1.896
Resumen
Descripción
Enclavada en las laderas de la divisoria continental, la recién estrenada fase de Montecito está incrustada en un bosque tropical antiguo con vistas a las bahías de San Juan, Nacascolo y Toro. Estas parcelas aisladas están rodeadas de un paraíso ecológico, ofreciendo una tranquilidad inigualable y la oportunidad de construir la casa de sus sueños en armonía con un floreciente espacio verde. Desde Montecito se pueden ver kilómetros y kilómetros de costas aparentemente interminables, valles salvajes y verdes laderas moteadas con el rosa y el amarillo de las flores de temporada.
Montecito cuenta con más de 50 parcelas situadas a lo largo de la cresta, cada una con su propio carácter. Las parcelas A y B están acunadas entre picos con vistas a la bahía de Nacascolo, mientras que las parcelas C, en la cresta sur, pueden ver hasta los barcos de pesca de la bahía de San Juan. Por último, los lotes D y E, situados a ambos lados de la cresta, ofrecen una serie de vistas sobre el Pacífico.
Las parcelas empiezan en 22.000 dólares y su tamaño varía entre menos de un cuarto de acre y más de tres cuartos de acre.
Fase A
Lotes Precio Metros cuadrados
7 35.000 2.000
Fase B
Lotes Precio Metros cuadrados
1 22.000 591
2 22.000 843
3 22.000 978
4 32.500 1.075
5 32.500 1.263
6 32.500 1.260
8 25.000 1.143
9 25.000 1.073
11 29.000 1.789
12 35.000 1.390
13 30.000 1.183
14 45.000 1.216
22 27.500 1.255
Fase C
Lotes Precio Metros cuadrados
1 49.500 868
2 49.500 119
3 54.500 1.257
5 45.000 1.506
6 45.000 1.117
7 45.000 972
8 45.000 827
9 59.500 3.312
10 59.500 3.312
11 63.500 3.312
12 64.500 3.312
13 49.500 1.924
14 49.500 1.917
15 59.500 2.170
17 62.500 1.265
18 62.500 1.300
19 64.000 1.950
Fase D
Lotes Precio Metros cuadrados
1 33.500 2.464
2 33.500 1.833
3 35.500 2.253
4 35.500 1.983
6 33.500 1.813
7 39.000 1.896
8 54.500 2.012
14 59.500 1.670
15 61.500 2.051
Fase E
Lotes Precio Metros cuadrados
5 55.500 2003
7 52.500 1.583
8 61.500 1.731
9 61.500 1.883
12 62.500 2.321
13 58.500 1.909
14 51.500 2.037
15 54.900 2.564
16 47.500 1.801
17 46.500 1.797
18 49.000 1.896
Especificación
Detalles
Detalles de la propiedad
Dirección
Dirección del Inmueble
Características
Comodidades y destacados
Ubicación
Mapa





