Lotes en el proyecto El Silencio en Escamequita cerca de San Juan del Sur. Nicaragua
Lotes en el proyecto El Silencio en Escamequita cerca de San Juan del Sur. Nicaragua
Resumen
Descripción
Los lotes están ubicados en la comunidad de Escamequita. Aproximadamente a 20 minutos del centro de San Juan del Sur, donde se encuentran supermercados, tiendas, centros médicos, restaurantes y bares, desde donde se puede disfrutar de la vista panorámica del océano y del puerto.
La comunidad de Escamequita se encuentra en el sur, donde también hay otras playas como El Coco, Sucio, Brasilito, La Flor, y una comunidad un poco más grande llamada Ostional, donde hay una hermosa playa.
Cada uno de los lotes está delimitado con sus respectivas medidas. Los precios oscilan entre 21.732 y 64.420 dólares.
La financiación está disponible por parte del propietario.
Lote Nº 5 0,64 Acres 2.595 m2 U$36.330,00
Lote Nº 6 0,68 Acres 2.761 m2 U$57.998,64
Lote Nº 7 1,03 Acres 4.180 m2 U$62.700,00
Lote Nº 8 1,09 Acres 4.399 m2 U$65.985,00
Lote Nº 9 0,57 Acres 2.289 m2 U$43.491,00
Lote Nº 10 0,73 Acres 2.942 m2 U$49.131,40
Lote Nº 12 1,37 Acres 5.535 m2 U$66.420,00
Lote Nº 13 1,34 Acres 5.433 m2 RESERVADO
Lote Nº 14 1,10 Acres 4.468 m2 RESERVADO
Lote Nº 15 0,91 Acres 3.681 m2 U$29.079,90
Lote Nº 16 0,73 Acres 2.952 m2 U$32.472,00
Lote Nº 17 0,74 Acres 2.994 m2 U$35.928,00
Lote Nº 18 0,74 Acres 2.979 m2 U$38.727,00
Lote Nº 19 0,79 Acres 3.195 m2 U$49.522,50
Lote Nº 20 0,47 Acres 1.913 m2 U$42.086,00
Lote Nº 22 0,49 Acres 2.002 m2 U$40.040,00
Lote Nº 24 0,62 Acres 2.508 m2 U$29.494,08
Resumen
Descripción
Los lotes están ubicados en la comunidad de Escamequita. Aproximadamente a 20 minutos del centro de San Juan del Sur, donde se encuentran supermercados, tiendas, centros médicos, restaurantes y bares, desde donde se puede disfrutar de la vista panorámica del océano y del puerto.
La comunidad de Escamequita se encuentra en el sur, donde también hay otras playas como El Coco, Sucio, Brasilito, La Flor, y una comunidad un poco más grande llamada Ostional, donde hay una hermosa playa.
Cada uno de los lotes está delimitado con sus respectivas medidas. Los precios oscilan entre 21.732 y 64.420 dólares.
La financiación está disponible por parte del propietario.
Lote Nº 5 0,64 Acres 2.595 m2 U$36.330,00
Lote Nº 6 0,68 Acres 2.761 m2 U$57.998,64
Lote Nº 7 1,03 Acres 4.180 m2 U$62.700,00
Lote Nº 8 1,09 Acres 4.399 m2 U$65.985,00
Lote Nº 9 0,57 Acres 2.289 m2 U$43.491,00
Lote Nº 10 0,73 Acres 2.942 m2 U$49.131,40
Lote Nº 12 1,37 Acres 5.535 m2 U$66.420,00
Lote Nº 13 1,34 Acres 5.433 m2 RESERVADO
Lote Nº 14 1,10 Acres 4.468 m2 RESERVADO
Lote Nº 15 0,91 Acres 3.681 m2 U$29.079,90
Lote Nº 16 0,73 Acres 2.952 m2 U$32.472,00
Lote Nº 17 0,74 Acres 2.994 m2 U$35.928,00
Lote Nº 18 0,74 Acres 2.979 m2 U$38.727,00
Lote Nº 19 0,79 Acres 3.195 m2 U$49.522,50
Lote Nº 20 0,47 Acres 1.913 m2 U$42.086,00
Lote Nº 22 0,49 Acres 2.002 m2 U$40.040,00
Lote Nº 24 0,62 Acres 2.508 m2 U$29.494,08
Especificación
Detalles
Detalles de la propiedad
Dirección
Dirección del Inmueble
Características
Comodidades y destacados
Ubicación
Mapa





